- Pantalla grande, diseo modular para aplicaciones de uso múltiple
- Totalmente configurable de forma remota a través de la aplicación
- Método de inscripción múltiple y diseo de instalación sencilla
- Salto de frecuencia contra interferencias para una transmisión confiable
Características
Generales
Marca | Hikvision |
Número de parte | DS-PDTPH-E-WB |
Escenarios de aplicación | Interior Independiente/con sonda incluida |
Temperatura de operación | -10 °C a 55 °C (14 °F a 131 °F) |
Temperatura de almacenamiento | -20 °C a 60 °C (-4 °F a 140 °F) |
Operación Humedad | 10% a 90%
|
Método de montaje | Muro |
Dimensiones | 62,6 x 62,6 x 18 mm |
Rendimiento de detección
Método de detección | Sensor de temperatura |
Rango de detección | -10 °C a 55 °C (independiente) -35 °C a 99 °C (con sonda incluida) |
Interfaz
Indicador LED | Visualización en pantalla |
Pantalla
Transmisión
Tecnología de transmisión | Tri-X inalámbrico |
Método de transmisión | RF inalámbrico bidireccional |
Frecuencia de transmisión | 433MHz |
Seguridad de transmisión | Cifrado AES-128 |
Rango de transmisión (espacio libre) | 800m |
Salto de frecuencia | Apoyo |
Método de inscripción | Encendido; ID remoto; Código QR |
Eléctricas
Fuente de alimentación | Bateria cargada |
Tipo de batería | AAA × 2 |
Voltaje típico | 3V |
Duración de la batería estándar | Hasta 2 aos (tiempo de espera) |
Otros
Procesamiento Digital | Apoyo |
Protección contra manipulación | Delantero trasero |
Indicador de temperatura ambiental | Apoyo |
Indicador de intensidad de la seal | Apoyo |
En la Caja
- 1xHikvision Detector Inalámbrico de Temperatura (DS-PDTPH-E-WB)
Hikvision Detector Inalámbrico de Temperatura (DS-PDTPH-E-WB)